本社 敷地面積:300坪 建物延面積:350坪
設備機械 | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
展開 | APⅭ100 | 1台 |
抜き | AMADA APERIOⅢ367V 5×10 | 1台 |
抜き | AMADA VELAⅡ NCT | 1台 |
シャーリング | AMADA L3000 MAX6.0 | 1台 |
ブレーキ | AMADA FB2204 L=4000 | 1台 |
ブレーキ | AMADA FαB1000D NC-9E×2400 | 1台 |
ブレーキ | AMADA HDS2203NT L=3000 | 1台 |
溶接機 | テーブルスポット AMADA | 1台 |
溶接機 | Panasonic半自動 | 10台 |
溶接機 | PanasonicTIG溶接機 | 10台 |
溶接機 | 大電 スポット溶接機 MAX6.0T | 1台 |
溶接機 | AMADA アルミ2.0Tインバーター付き | 1台 |
位置決めドリル加工機 | 美濃工業 ドリセッター | 1台 |
コーナーシャー | AMADA CS-220 MAX3.0T | 1台 |
セットプレス | AMADA NC付 アマダー1000 | 1台 |
ノコ盤 | AMADA HFA250(自動送り) | 1台 |
コンタソー | AMADA V-400 | 1台 |
タッピングマシーン | AMADA 5×10 自動 | 1台 |
切断機 | キャプテンソーV×125 | 1台 |
ボール盤 | 吉田 卓上ボール盤 タッパー付き | 2台 |
第2工場 敷地面積:550坪 建物延面積:500坪
設備機械 | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
展開 | AP100 | 2台 |
展開 | SOLIDWORKS | 1台 |
抜き | AMADA APERIO358 自動倉庫付マニプレータ | 1台 |
シャーリング | AMADA Z400 | 1台 |
ブレーキ | AMADA FB100D NC-9E×3000 | 3台 |
ブレーキ | AMADA FB100D NC-9E×1200 | 1台 |
溶接機 | テーブルスポット AMADA | 1台 |
溶接機 | Panasonic半自動 | 20台 |
溶接機 | PanasonicTIG溶接機 | 20台 |
第3工場 敷地面積:300坪 建物延面積:350坪
設備機械 | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
展開 | AMADA AP100 | 1台 |
抜き | AMADA EML3510NT 5×10 | 1台 |
抜き | AMADA サイクルローダー ASR48M | 1台 |
抜き | 三菱 ML3015HV 5×10 | 1台 |
ブレーキ | AMADA HDS220t L=4000 | 1台 |
ブレーキ | AMADA HDS220t L=3000 | 1台 |
ブレーキ | AMADA HDS130t L=3000 | 1台 |
ブレーキ | AMADA RG80t L=2000 | 1台 |
ブレーキ | AMADA RG50t L=2000 | 1台 |
ブレーキ | AMADA RG50t L=1500 | 1台 |
パンチングマシン | AMADAパンチングワーカー SPH30 | 1台 |
ボール盤 | ブラザー 卓上ボール盤 タッパー付き | 4台 |
タッピングマシン | ブラザー タッピングマシーン | 2台 |
溶接機 | AMADA スタッドガンマン | 1台 |
第5工場 敷地面積:650坪 建物延面積:500坪
設備機械 | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
展開 | CADMAC | 1台 |
抜き | AMADA FO4000 5×10 | 1台 |
溶接機 | Panasonic 半自動 | 10台 |
溶接機 | Panasonic TIG溶接機 | 10台 |
溶接機 | 日本ウェルディング YAGレーザー装置 | 1台 |
溶接機 | Panasonic 自動ロボット溶接機 | 1台 |
形鋼加工機 | AMADAアイアンワーカー L=3000 | 1台 |
ボール盤 | 吉田 卓上ボール盤 タッパー付き | 3台 |
位置決めドリル加工機 | フジ産業 FB-5000=DT 6軸タイプ | 1台 |
歪み取り機 | AMADA 100t | 1台 |
シャーリング | AMADA L=1200 | 1台 |
天井クレーン | 天井クレーン 7.5t | 2台 |
天井クレーン | 天井クレーン 2.8t | 1台 |
伊賀工場 敷地面積:3000坪 建物延面積:2000坪
設備機械 | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
展開 | AP100 | 1台 |
展開 | SOLIDWORKS | 2台 |
展開 | CADMAC | 3台 |
抜き | KOMATSU GT3300 タレットパンチプレス | 2台 |
シャーリング | AMADA M-2045 | 1台 |
ブレーキ | AMADA HG2203 | 1台 |
ブレーキ | AMADA HDS8025 | 2台 |
ブレーキ | KOMATSU PAS1253 | 1台 |
ブレーキ | KOMATSU PAS5020 | 2台 |
溶接機 | テーブルスポット KOYO GIKEN MYSPOT-Ⅲ | 1台 |
溶接機 | Panasonic 半自動 | 40台 |
溶接機 | Panasonic TIG溶接機 | 40台 |
粉体塗装 溶材塗装 | 2000×2000×3000 焼付炉 | 1台 |
粉体塗装 溶材塗装 | 3000×3000×4000 焼付炉 | 1台 |
粉体塗装 溶材塗装 | 3000×3000×6000 焼付炉 | 1台 |
粉体洗浄塗装ライン | リン酸鉄処理 乾燥 | 1レーン |
塗装工場
設備機械 | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
粉体塗装 溶材塗装 | 3000×3000×6000焼付炉 | 1台 |
粉体塗装 溶材塗装 | 2000×2000×4000焼付炉 | 3台 |
ボール盤 | 吉田 卓上ボール盤 タッパー付き | 3台 |
形鋼加工機 | AMADA アイアンワーカー L=3000 | 1台 |
天井クレーン | 天井クレーン 2.8t | 1台 |